Hoffer, Amalia
|
PND: 129692859
|
Name: | Hoffer, Amalia |
Weitere Namensformen: |
|
Geschlecht: | männlich |
Ämter und Funktionen: | Ehefrau von Johann Hoffer und Tochter von Justus Otto |
Bemerkung: | Wirkungsjahre: 1603 |
Erstellt am: | 18.08.2010 - 11:32:32 |
Letzte Änderung: | 18.08.2010 - 11:32:32 |
MyCoRe ID: | ufb_person_00018874 (XML-Ansicht, zugehörige Datensätze) |
PPN: | 477588107 |
zugehörige Datensätze |